簡介
新一代增強型中型公務機
豪客比奇的豪客900XP是在豪客800/800XP中型公务机的基础上开发的。拥有更佳的载荷能力、更出色的性能和升级的系统。
豪客900XP的多功能客舱可以进行多种布局,每架飞机的内部设计都是为了满足不同客户的具体要求和品味。
豪客900XP的多功能客舱可以进行多种布局,每架飞机的内部设计都是为了满足不同客户的具体要求和品味。
技術規格
機艙
乘客 | 8 |
床 (人) | 0 (0) |
空中貴賓服務員 | 按需求 |
衛星電話 | - |
CD/DVD | - |
無線上網 | - |
長度 | 21.40 英尺 (6.52 米) |
闊度 | 6 英尺 (1.83 米) |
高度 | 5.90 英尺 (1.80 米) |
行李容量 | 50 立方英尺 (1.42 立方米) |
可放行李數目 *標準行李箱的大約數量 | 5* |
性能
巡航速度 | 440 節 (814.88 千米/小時) |
最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
最大航程 | 2,733 海里 (5,061.52 千米) |
最長不停站飛行時數 | 5 小時 |
平面圖
以下是該型號飛機的平面圖實例,僅供參考。
乘客 | 8 |
床 (人) | 0 (0) |
空中貴賓服務員 | 按需求 |
衛星電話 | - |
CD/DVD | - |
無線上網 | - |
長度 | 21.40 英尺 (6.52 米) |
闊度 | 6 英尺 (1.83 米) |
高度 | 5.90 英尺 (1.80 米) |
行李容量 | 50 立方英尺 (1.42 立方米) |
可放行李數目 *標準行李箱的大約數量 | 5* |
巡航速度 | 440 節 (814.88 千米/小時) |
最大巡航高度 | 41,000 英尺 (12,496.8 米) |
最大航程 | 2,733 海里 (5,061.52 千米) |
最長不停站飛行時數 | 5 小時 |
以下是該型號飛機的平面圖實例,僅供參考。