简介
拥有不间断的跨洲能力
环球 5500 飞机宽大客舱、精致的内部设计、强大的发动机和领先的机翼技术为您带来无与伦比的全球飞行体验。
宽大的客舱提供了一个宽敞的环境,通过三个不同的起居空间来突破室内设计的界限,提高空间感及私隐。
宽大的客舱提供了一个宽敞的环境,通过三个不同的起居空间来突破室内设计的界限,提高空间感及私隐。
技术规格
下载飞机规格档案机舱
乘客 | 12 |
床 (人) | 5 (6) |
空乘人员 | 是 |
卫星电话 | 是 |
CD/DVD | 是 |
无线上网 | 是 |
吸烟/电子烟 | 否/否 |
宠物 | 否 |
长度 | 40.90 英尺 (12.47 米) |
阔度 | 7.11 英尺 (2.17 米) |
高度 | 6.20 英尺 (1.89 米) |
行李容量 | 195 立方英尺 (5.50 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 25* |
性能
巡航速度 | 513 节 (950 千米/小时) |
最大巡航高度 | 51,000 英尺 (15,545 米) |
最大航程 | 5,200 海里 (9,630 千米) |
最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客 | 11 小时* |
平面图
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。
日间夜间
乘客 | 12 |
床 (人) | 5 (6) |
空乘人员 | 是 |
卫星电话 | 是 |
CD/DVD | 是 |
无线上网 | 是 |
吸烟/电子烟 | 否/否 |
宠物 | 否 |
长度 | 40.90 英尺 (12.47 米) |
阔度 | 7.11 英尺 (2.17 米) |
高度 | 6.20 英尺 (1.89 米) |
行李容量 | 195 立方英尺 (5.50 立方米) |
可放行李数目 *标准行李箱的大约数量 | 25* |
巡航速度 | 513 节 (950 千米/小时) |
最大巡航高度 | 51,000 英尺 (15,545 米) |
最大航程 | 5,200 海里 (9,630 千米) |
最长不停站飞行时数 *包括30分钟燃油储备及2名乘客 | 11 小时* |
以下是该型号飞机的平面图实例,仅供参考。
日间夜间